PISA学力格差:移民の子ども vs 現地の子ども
OECDのPISA(生徒の学習到達度調査)2022は、移民を背景に持つ15歳の生徒と現地出身の生徒の学力差を国別に測定する最も体系的なデータです。このページでは、各国で確認されたデータを一次資料に基づいて集約します。「データ非公開」は算出されていないことを示し、本サイトの欠落ではありません。
注:「移民の子ども」の定義はPISAでは自己申告の移民資格(第一世代:外国生まれ、第二世代:国内生まれで両親が外国生まれ)を使用します。各国の国内統計は異なる定義を用いることがあります。また、多くの国でこの格差は社会経済的要因によって大部分が説明されることが確認されています。
学力格差:国別データ一覧
| 国 | 主要指標 | 現地の子ども | 移民の子ども | 格差・備考 | 出典機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィンランド | 低学力層の割合(数学) | 22% | 第2世代:43% 第1世代:58% | +21〜+36pt | フィンランド政府(Valtioneuvosto)「PISA 2022」 |
| フィンランド | 低学力層の割合(読解) | (公表なし) | 第2世代:39% 第1世代:61% | 第1世代に大きな格差 | フィンランド政府(Valtioneuvosto)「PISA 2022」 |
| フランス | 数学の生の成績差(PISA2022) | 基準(0点) | 移民出身(第1・第2世代合計):−51点 | 生の差51点(OECD平均29点) 社会経済的要因を統制すると17点に縮小 | OECD「PISA 2022 Results」(Vol.I) |
| スウェーデン | 高校進学資格取得率 | 87.6% | 外国系背景:73.3% | 14.3pt差 (就学期間が主要因) | Skolverket(国立教育庁)2024年春データ |
| ノルウェー | 高校修了率 | その他の人口:85% | 移民:65% ノルウェー生まれの移民の子:84% | 移民は20pt差 第2世代はほぼ解消(1pt差) | IMDi「Indikatorrapport 2025」 |
| ドイツ | 自宅でドイツ語を話す割合 | (ネイティブ) | 移民的背景あり:52%(2022年) 第1世代のみ:13%(2022年) | 2012年:72%→2022年:52%(全体で低下傾向) 言語使用が成績差の主要説明因子とKMKが指摘 | 各州文部大臣会議(KMK)PISA 2022プレスリリース(2023年12月) |
| オランダ | havo/vwo(高水準コース)進学率(中等3年) | 全体:49% | 第2世代(両親が外国生まれ):41%(2023/24) 外国生まれ:46% | 上昇傾向:2011/12年の30%→41% | CBS「Leerlingen met buitenlandse herkomst」(2024年) |
| オランダ | havo/vwo試験合格率(2022/23) | 全体:86% | トルコ系:69% モロッコ系:70% スリナム系:74% | 最大17pt差 | CBS(同上) |
| ベルギー(ワロン・ブリュッセル) | PISA2022(ワロン・ブリュッセル連合) | 社会経済的格差が最大級。移民出身・自国出身の格差は2018年以降拡大傾向(正確な点数値は未確認) | 定性的記述のみ | OECD/PISA2022(ワロン・ブリュッセル連合発表) | |
| イタリア | 早期離学率(18-24歳) | イタリア人生徒:8.5% | 外国籍生徒:24.3%(男子29.2%) 第2世代(イタリア生まれ):10.4% 第1世代:22.5% | 全体で15.8pt差 第2世代はほぼ収束(1.9pt差) | ISTAT、人口移行委員会証言(2025年4月) |
| スペイン | 外国籍生徒の割合(2024-25学年度) | 外国籍生徒:全体の12.9%(112万人)。国籍別の学力差の公式統計なし | 早期離学率の国籍別データは非公開 | 教育・職業訓練・スポーツ省(2025年6月) | |
| ポルトガル | 留年率 | ポルトガル人の同級生 | 移民の子ども:約4倍(CNE、2023年) | 留年率で4倍差 外国籍生徒は全体の13.9%(2023-24) | 国家教育評議会(CNE)2023年 |
| デンマーク | 中等教育修了率(25歳時点、2020年) | データなし(直接比較未確認) | デンマーク小学校卒業の移民:58.1% 移民の子孫:70.4% | 移民の子孫は移民本人より+12.3pt 2013年以来移民は最低水準 | デンマーク統計局(Statistikbanken)STATUSU1表 |
| オーストリア | ドイツ語以外を日常使用言語とする生徒の割合(2023/24) | 全体の26%。ウィーンでは約50%。成績差の公式数値は未確認 | 言語的背景データのみ 学力差の公式統計は非公開 | Statistik Austria「Bildung in Zahlen 2023/24」 | |
| チェコ | 外国籍生徒数(2024/25) | 外国籍生徒17万3,121人(全体の7.49%)。学力差の公式統計は非公開 | 在籍データのみ 学力差比較データは非公開 | ČSÚ/MŠMT | |
| カナダ | PISA2022:移民背景を持つ15歳の割合 | 非移民出身生徒は平均以上 | 移民背景あり:34%(社会経済的不利が高い割合) ただし成績差は小さい(OECD参加国中) | 格差は小さい 社会経済・言語統制後は移民生徒が非移民を上回る国が多い | OECD「PISA 2022 Results」カナダ国別ノート |
| アメリカ | 英語学習者(EL)生徒の割合 | EL生徒:10.6%(530万人、2021年秋)。EL/非EL間の学力差の最新データは今後追加予定 | ELは移民の不完全な代理指標 | NCES「Fast Facts: English Learners」 | |
| スイス | PISA成績:第2世代移民 | 第2世代移民は移民的背景のない生徒と概ね同等。ただし社会経済的格差はPISA参加国最大級の一つ | 第2世代は格差ほぼ解消 社会階層格差が主要因 | OECD PISA(OFS転載) | |
| イギリス | EAL(英語を母語としない)生徒の成績 | 構成効果を考慮するとEAL生徒と英語母語生徒の平均成績に有意差なし(DfE分析)。言語・出自・在籍期間による内部異質性が大きい | 全国平均では格差小 サブグループで差異あり | 教育省(DfE)Explore Education Statistics | |
| オーストラリア | 国際教育の規模 | 大学総収入の27.3%が留学生学費(2024年)。移民の子どもと現地の子どもの学力差の国別データは未確認 | 学力差データ非公開 (留学生経済インパクトのみ確認) | オーストラリア政府教育省 | |
| アイルランド | データ非公開 | 国籍・出生国別の学業成績の公的統計なし(CSOが確認) | データ非公開 | CSO(確認済み) | |
| ニュージーランド | データ非公開 | 移民の子どもと現地の子どもの学力差の体系的公式統計は未確認 | データ非公開 | — | |
データ解釈上の注意点
- 社会経済的要因の影響:多くの国で、生の学力格差の大部分は移民資格そのものではなく、家庭の社会経済的状況・言語環境・就学期間によって説明されます。フランスでは生の差51点が統制後17点に縮小します。
- 第1世代と第2世代の違い:ノルウェー・イタリア・デンマークのデータは、第2世代(国内生まれ)では格差が大幅に縮小することを示しています。
- 就学期間の効果:スウェーデンの研究では、到着後の就学期間の長さが学力に最も強く影響することが確認されています。
- PISA vs 国内指標:PISAは国際比較可能ですが15歳のみを対象とします。高校修了率・早期離学率などの国内指標はより広い年齢層を対象とします。