移民と現地人の雇用率格差 — 国別比較
このページは、各国統計局・労働省・国際機関が公表した移民と現地生まれ住民の雇用率・失業率の格差データを集約したものです。「移民」の定義(外国出生・外国籍・移民的背景など)は国によって異なり、直接比較には注意が必要です。「データ非公開」は本サイト調査時点での公式統計の不在を示します。
雇用率・失業率格差:国別公式統計一覧
| 国 | 現地人(雇用率/失業率) | 移民(雇用率/失業率) | 格差 | 出典機関 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| デンマーク | デンマーク系男性81%・女性78%(雇用率) | 非欧米系移民男性71%・女性61%(雇用率) | 男性10pt・女性17pt | デンマーク統計局(RAS登録データ) | 2024年 |
| スウェーデン | 国内出生:雇用率70.0%・失業率5.7% | 外国出生:雇用率65.8%・失業率16.2% | 雇用率4.2pt差 失業率10.5pt差 | SCB 労働力調査(AKU) | 2024年平均 |
| ノルウェー | 移民的背景なし:雇用率80%(20-66歳) | 移民:雇用率68% | 12pt差 | IMDi(Indikatorrapport 2025) | 2024年 |
| フィンランド | フィンランド系:雇用率79%(20-64歳) | 外国出身:雇用率70.3% | 8.7pt差(2016年の15pt差から縮小) | フィンランド統計局 | 2023年 |
| ドイツ | 全国男性平均:雇用率72%・全国女性平均:70% | 2015年到着難民男性:76%(全国平均超) 難民女性:35%(全国比−35pt) | 女性に極大格差(−35pt) 男性は難民が全国平均超 | IAB「10 Jahre Fluchtmigration」 | 2024年(到着9年後) |
| フランス | 移民系譜のない人口:失業率7%(15-64歳) | 移民:失業率12% 移民の子:失業率10.2% | 5pt差 | INSEE/DGEF | 2024年 |
| オランダ | 全人口:雇用率73.1%(主な収入源が労働) | 国外出生者:雇用率66.3% | 6.8pt差 | CBS『Integratie en samenleven 2024』 | 2023年 |
| ベルギー | ベルギー出身:雇用率75.8%(20-64歳) | 北アフリカ出身:51.3% サブサハラ・アフリカ出身:54.3% EU加盟候補国出身:58.2% | 20〜24pt差 | Statbel(2022年データ) | 2022年 |
| アイルランド | アイルランド国籍者:全雇用の72.5% | アイルランド以外の国籍者:全雇用の27.5%(2019-2024年の雇用増の61.4%を占める) | 比率データのみ(格差の直接算出なし) | CSO『Distribution of Earnings by Nationality 2024』 | 2024年 |
| イタリア | イタリア国籍者:雇用率61.5% | EU市民:63.8% EU域外市民:60.7% | EU域外市民はわずかに低い(−0.8pt) | ISTAT「Noi Italia — 労働市場」 | 直近データ |
| スペイン | 雇用率比較データ非公開 | 社会保障加入外国籍者285万人(+7.93%/年) 外国人労働者は純雇用増の44.85%を創出 | 比較可能な格差データなし | SEPE/MITES「外国人労働市場報告書」 | 2024年 |
| ポルトガル | 全人口:失業率6.6% | 外国籍者:失業率11.9%(過剰資格率42.8%) | 失業率5.3pt差 | INE/IEFP/戦略計画局(労働省) | 2025年Q1 |
| チェコ | 比較データ非公開 | ウクライナ一時保護受給者:経済活動者の80%が就業 | 比較可能な格差データなし | チェコ科学アカデミー社会学研究所 | 2025年 |
| オーストリア | 移民的背景なし:就業率76.4% オーストリア国籍者:失業率5.7% | 移民的背景あり:就業率69% 外国籍者:失業率10.5% アフガン・シリア・イラク出身:就業率44.1%・失業率31.3% | 就業率7.4pt差 失業率4.8pt差(国籍別) | Statistik Austria/ÖIF「Statistisches Jahrbuch Migration & Integration 2025」 | 2024年 |
| イギリス | 比較可能な単一指標なし(EMP06データセットにて公表) | 非EU出身者の雇用率は2025年には2019年より高水準 | EMP06データセットで確認可能(Excelダウンロードのみ) | ONS EMP06データセット | 2025年 |
| スイス | スイス人居住者:ILO失業率3.3% | 外国人人口:ILO失業率7.7% | 失業率4.4pt差 | OFS「労働市場の動向」 | 2025年Q2 |
| アメリカ | 米国生まれ男性:労働参加率65.9% | 外国生まれ:失業率4.2% 外国生まれ男性:労働参加率77.3% | 男性参加率では移民が高い(+11.4pt) 失業率は米国生まれと近似 | BLS「Foreign-Born Workers: Labor Force Characteristics — 2024」 | 2024年 |
| カナダ | 比較データ非公開 | 出身別・在留資格別の具体的データは今後追加予定 | データ非公開 | — | — |
| オーストラリア | 単一の比較指標なし | 北西ヨーロッパ出身:失業率3.0% 北アフリカ・中東出身:失業率6.9% 最近の移民の就業率:平均68% | 出生地域間で最大3.9pt差 | Jobs and Skills Australia(2025年1月)/ABS CoRMS | 2024年11月データ |
| ニュージーランド | 比較データ非公開 | 国民との明示的比較率は未公表 | データ非公開 | — | — |
比較上の注意点
- 「移民」の定義の違い:外国出生(スウェーデン・ノルウェー)、外国籍(ポルトガル・スイス)、移民的背景(ドイツ・オーストリア)など、国によって指標の定義が異なります。
- 年齢層の違い:デンマーク20-64歳、ノルウェー20-66歳など、対象年齢層が異なります。
- 出身地域の異質性:「移民全体」の平均は、西欧出身移民と非欧米出身移民の格差を隠す場合があります。オーストリア・デンマーク・オーストラリアはこの内訳を公表しています。
- 滞在期間の効果:多くの研究が、滞在期間が長いほど雇用率が上昇することを確認しています。到着直後の数値と長期定住者の数値は大きく異なります。