各国統計局公式データ 2023〜2025年
移民が多い国ランキング欧米・オセアニア20カ国の外国籍・外国生まれ人口比率
外国生まれまたは外国籍人口比率が最も高いのはオーストラリアの32.0%、次いでニュージーランド28.8%、スイス27.7%。欧米・オセアニア20カ国を各国統計局の一次資料で比較。定義の違いに注意。
外国籍・外国生まれ人口比率ランキング(欧米・オセアニア20カ国)
⚠️ 各国で指標の定義が異なる(外国生まれ、外国籍、移民的背景など)。直接比較は慎重に。定義は各行に記載。
| 順位 | 国 | 比率 | 指標定義 | 出典・参照年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリア | 32.0% | 外国生まれ | ABS 国勢調査 2021 |
| 2 | 🇳🇿 ニュージーランド | 28.8% | 外国生まれ | Stats NZ 2023 |
| 3 | 🇨🇭 スイス | 27.7% | 外国生まれ | FSO 2023 |
| 4 | 🇩🇪 ドイツ | 25.6% | 移民的背景(二世含む) | Destatis 2023 |
| 5 | 🇨🇦 カナダ | 23.0% | 外国生まれ | StatCan 2021 |
| 6 | 🇦🇹 オーストリア | 21.5% | 外国生まれ | Statistik Austria 2023 |
| 7 | 🇸🇪 スウェーデン | 21.0% | 外国生まれ | SCB 2024 |
| 8 | 🇮🇪 アイルランド | 20.4% | 外国生まれ | CSO 2022 |
| 9 | 🇳🇱 オランダ | 14.5% | 外国籍 | CBS 2024 |
| 10 | 🇬🇧 イギリス | 14.2% | 外国生まれ | ONS 2023 |
| 11 | 🇩🇰 デンマーク | 16.3% | 移民・子孫(DST定義) | DST 2025 |
| 12 | 🇧🇪 ベルギー | 13.8% | 外国籍 | Statbel 2026 |
| 13 | 🇳🇴 ノルウェー | 16.0% | 外国生まれ | SSB 2024 |
| 14 | 🇺🇸 アメリカ | 13.9% | 外国生まれ | Census Bureau 2023 |
| 15 | 🇫🇷 フランス | 11.3% | 外国生まれ(移民) | INSEE 2024 |
| 16 | 🇪🇸 スペイン | 11.2% | 外国籍 | INE 2024 |
| 17 | 🇵🇹 ポルトガル | 10.7% | 外国籍 | INE 2023 |
| 18 | 🇫🇮 フィンランド | 8.9% | 外国籍 | Statistics Finland 2024 |
| 19 | 🇮🇹 イタリア | 8.7% | 外国籍 | Istat 2023 |
| 20 | 🇨🇿 チェコ | 5.5% | 外国籍 | ČSÚ 2023 |
※ 指標の定義が国により異なるため、順位は参考値。外国生まれ(foreign-born)と外国籍(foreign nationality)と移民的背景(migration background)では数値が大きく異なる場合がある。詳細は比較マトリクス参照。
なぜ定義によって順位が変わるのか
- 外国生まれ(foreign-born):出生国が現在の居住国以外の人。帰化してその国の国籍を取得した人も含む。オーストラリア・カナダ・スウェーデンなど英語圏・北欧で主流。
- 外国籍(foreign nationality):現在その国の国籍を保有しない人。帰化者は除外。イタリア・スペイン・ポルトガルなど南欧で主流。外国生まれ比率より小さくなる傾向がある。
- 移民的背景(migration background):外国生まれの人+両親が外国生まれの二世も含む。ドイツ(Destatis)やオランダ(CBS)で用いられる。数値が最も大きくなる定義。
例:ドイツは「外国籍」では約12%だが、「移民的背景(二世含む)」では25.6%。同じ国でも定義によって2倍以上の差が生じる。
移民受入国の類型
| 類型 | 代表国 | 特徴 |
|---|---|---|
| 伝統的移民国 | 🇦🇺 🇳🇿 🇨🇦 | ポイント制など選択的移民政策で高比率を維持。外国生まれ25〜32%。 |
| ゲストワーカー型 | 🇨🇭 🇩🇪 🇦🇹 | 戦後の労働力不足で招いたゲストワーカーが定住化。定義次第で比率が大きく変わる。 |
| 庇護・EU移民型 | 🇸🇪 🇩🇰 🇳🇴 | EU域内移動+庇護申請者の流入。政策転換の議論が活発。 |
| 歴史的移出国転換型 | 🇮🇹 🇪🇸 🇵🇹 | 1990〜2000年代に移入国へ転換。比率は低〜中程度(8〜11%)。 |
一次資料
- ABS(オーストラリア統計局). 2021 Census of Population and Housing. abs.gov.au
- Destatis(ドイツ連邦統計局). Mikrozensus 2023 — Bevölkerung mit Migrationshintergrund. destatis.de
- SCB(スウェーデン統計局). Befolkningsstatistik 2024. scb.se
- Eurostat. Population by citizenship and country of birth. ec.europa.eu/eurostat