Finansministeriet · BKA · BRÅ · DST · OECD PISA · ABS · Statbel · 各国統計局
移民 統計 国別 比較
西側20カ国の公式データ財政・犯罪・教育・人口
移民白書は西側20カ国の移民が財政・雇用・教育・犯罪・人口動態に与える影響を、各国統計局・財務省・国際機関の一次公式資料のみを使用して比較します。
テーマ別 主要比較(最新公式データ)
財政コスト
| 国 | 財政純負担・純貢献 | 対象 | 出典 |
|---|
| 🇩🇰 デンマーク | −160億DKK/年 | 移民・子孫全体 | Finansministeriet 2023 |
| 🇳🇴 ノルウェー | −410万NOK/人(R3) | 庇護・非欧州家族移民(NPV) | SSB / Holmøy & Strøm 2017 |
| 🇩🇪 ドイツ | −21億€/年 | 2015年難民コホート | Ifo Institut 2023 |
| 🇸🇪 スウェーデン | +60億SEK/年(就労移民のみ) | 就労移民限定 | Konjunkturinstitutet 2020 |
人口比率(定義は国により異なる)
| 国 | 比率 | 使用定義 |
|---|
| 🇦🇺 オーストラリア | 約32% | 外国生まれ(ABS 2024) |
| 🇳🇿 ニュージーランド | 約28.8% | 外国生まれ |
| 🇨🇭 スイス | 27.7% | 外国籍者(OFS 2023) |
| 🇩🇪 ドイツ | 25.6% | 移民背景(広義、Destatis 2023) |
| 🇸🇪 スウェーデン | 21% | 外国生まれ(SCB 2024) |
| 🇧🇪 ベルギー | 13.8%* | 非ベルギー国籍者(Statbel 2026)。外国系(帰化含む)は36.6% |
| 🇫🇷 フランス | 11.3% | 外国籍者(INSEE 2023) |
PISA 2022 数学格差(社会経済補正後)
| 国 | 格差(補正後) | 方向 |
|---|
| 🇫🇮 フィンランド | −42 pts | 現地生徒が移民より上 |
| 🇸🇪 スウェーデン | −34 pts | 現地生徒が移民より上 |
| 🇦🇺 オーストラリア | +26 pts | 移民が現地生徒を上回る |
| 🇳🇿 ニュージーランド | +16 pts | 移民が現地生徒を上回る |
犯罪(被疑者率比率、粗値)
| 国 | 比率 | 指標・出典 |
|---|
| 🇩🇪 ドイツ | 3.7× | 非独国籍 vs 独国籍(BKA PKS 2023) |
| 🇩🇰 デンマーク | 2.6×(年齢補正後) | 移民・子孫 vs デンマーク系(DST) |
| 🇸🇪 スウェーデン | 約2.5× | 移民系 vs 現地生まれ(BRÅ 2021) |
| 🇺🇸 米国 | 連邦統計なし | FBI UCR/BJS(移民ステータス別なし) |
比較における注意点
- 定義の差:「移民」の定義は国によって異なります(外国生まれ、外国籍者、移民背景)。同じ「移民比率20%」でも、測定対象が異なります。
- 財政推計の方法論:各国で静的・動的モデルの差、対象範囲の差(地方・連邦・全国)、含まれる給付項目の差があります。数値を直接合算・比較することはできません。
- 犯罪統計:すべての数値は年齢・性別・社会経済的地位の未補正粗値です。移民であること自体の効果を示すものではありません。